Adet |  | See Adet Seward | EP | |
Adet Seward Co. |  | See Adet Seward | EP | |
Albert Jarraud |  | See Jarraud, Albert; owned by A.E. Dor | 1,EP | |
Aubinaud, EARL Laval |  | See Laval & Aubinaud | @ | Mons |
Auboyneau, Maison |  | See Auboyneau & Fils | EP | Cognac |
Audebert-Valtaud, Jean Yves | | See Audebert, Claude | EP | |
Audry, A. Edmond |  | See Audry | EP | Thenac |
Audry, E. | | probably same as Audry A. Edmond | EP | |
Bache-Gabrielsen, Ths | | See Bache-Gabrielsen | EP | |
Barbeau & Fils, Maison |  | see Barbeau & Fils | EP | Matha |
Barnett & Fils |  | See Barnett | 9,EP | |
Baron |  | See Baron, Michel | B,EP | Cherves-Richemont |
Baron & Cie. | | See Baron, Michel | EP | Cognac |
Baron & Fils, G. | | See Baron, Michel | 1, EP | Cherves-Richemont |
Baron & Fils, Veuve |  | See Baron, Michel | B,EP | Cherves-Richemont |
Baron, Michel | | See Baron & Fils, Veuve | 1,5,B,EP | Chervers-Richemont |
Baron Otard |  | See Otard, Baron | B,EP | Cognac |
Baron Rignac |  | owned by Vinet-Delpech, same as Baron Rignac of Vinet Ege | EP | |
Bellebeau, Jean-Louis |  | See Bellebeau, Robert | 1 | Neuvicq-le-Chateau |
Bellebeau, Raymond |  | See bellebeau, Robert | 1,5,EP | Neuvicq-le-Chateau |
Berjon & Fils | | See Berjon, now ownde by Unicognac | EP | Jonzac |
Bertet, Christian |  | See Bertet, A. & Mme Y. Métreau | EP | Saint-Aigulin |
Bertin, Benoit | | See Benoit | EP | |
Bertrand, Michel | | See Michel & Jean François Bertrand | B,EP,VIC | Chevanceaux |
Bertrand, Jean-François | | See Michel & Jean Francois Bertrand | @ | Chevanceaux |
Bertrand, Samuel | | See Bertrand et Fils | VIC | Reaux |
Besson & Co. |  | See G. Beeson | @ | Jarnac |
Birkedal-Duquai | | See Duquai; nég. Braastad-Tiffon | B | Jarnac |
Bisquit |  | See Bisquit Dubouché | 10,B,EP | Jarnac |
Bitaud, Jacques | | See Bitaud Héritiers | 1,5,6 | Criteuil-la-Magdeleine |
Boisselet, Evelyne |  | See Boisselet, Claude | @ | Givrezeac |
Bonnefont, de | | See Louis de Bonnefont and Logis de Bonnefont | EP | |
Bonnin, Paul |  | See Bonnin | EP | Challignac |
Bonnin, Père & Fils | | See Bonnin | 5,EP | Challignac |
Botté, Domaine du | | See Domaine du Botté | B | |
Bourbon-Boussaguet | | See Bourbon & Bossaguet | EP | Cognac |
Bouron, André | | See Louis Bouron | 1,EP | St. Jean-d'Angely |
Bouyer-Dubosquet | | See Georges Bouyer | 1 | |
Braastad | | See Braastad | B | Triac-Lautret |
Braastad-Tiffon | | See Braastad | @ | Jarnac |
Bredon, Marcel |  | See M. Brédon | EP | Jarnac |
Briand, G. | | Georges Briand; later Briand-Boutillier and Briand-De Laurière | EP | Bremont (près Cognac) |
Briand, Boutillier De Laurière & Co, Succs |  | See Briand Boutillier De Laurière | @ | |
Brillet, Guy | | See Brillet | EP | Graves-Chateauneuf |
Brillet, J.R. |  | See Brillet | 5,B,EP | Graves-Chateauneuf |
Brillet, Veuve R. | | See Brillet | EP | Graves-Chateauneuf |
Brives, Chateau de | | See Chateau de Brives | EP | |
Brédon, Octave | | See Bredon | EP | Segonzac |
Brugerolle & Co., Albert | | see Brugerolle | @ | Matha |
Bussac, Domaine de la Font de | | See Domaine de la Font de Bussac | B | Jurignac |
C.C.G. | | See Compagnie Commerciale de Guyenne | 1,5 | Cognac |
Camus Frères |  | See Camus | @ | |
Camus, Michel | | See Camus | EP | |
Carval | | See Carvel; Van Croizet-Eymard (wrsch typefout in boek) | 1 | |
Castaigne | | See Philippe de Castaigne | 1,3a | |
Castaigne, Philippe de | | See Philippe de Castaigne | 1,3a | |
Castay, Domaine de |  | See Castay, Le maine | B,EP | Torsac |
Cayre |  | See Cayre, Henri | @ | Ste. Marguerite |
CCG (Compagnie Commerciale de Guyenne) | | See Comp. Commer. De Guyenne | @ | |
CDG (Compagnie de Guyene Group) | | See Comp. Commer. De Guyenne | EP | |
Cellou, B.-C. | | See Cellou, Colette | EP | Saint-Simon-de-Bordes |
Cellou, Bernard | | See Cellou, Colette | 1 | Saint-Simon-de-Bordes |
CFC | | See Compgn. Francaise des Champagnes | 1 | |
Chadutaud, Bertrand | | See Chadutaud, Alain | B | Merignac |
Chai de Bonnemie, le | | See Bonnemie | 1 | |
Chaignier & Co., Pascal | | See Chiagnier, Pascal | EP | Lussac |
Chainier & Fils, Guy | | See Chainier, Dominique | EP | Arthenac |
Chainier et Fils, Dominique (et Jean) | | See Chainier, Dominique | 1,2,5,6,B,EP | Arthenac |
Chais L | | see Conte Filles (changed name to Conte Filles because of legal implications in relation to the Elle magazine | | Chillac |
Champs Elysée | | See Avenue Champs Elysee (Merk van Vinet-Delpech) | @ | |
Chateau Bellevue | | See Bellevue | EP | |
Chateau d'Oisellerie | | See Oisellerie, Chateau d' | B,VIC | La Couronne |
Chateau d'Orignac | | See Orignac, Chateau d' | B,EP | |
Chateau d'Uffaut | | See Uffaut, Chateau d' | 1,EP | Saint Brice |
Chateau d'Usson | | See Usson, Chateau d' | B | Echebrune |
Chateau de Beaulon | | See Beaulon, Chateau; met veel montils, colombard en folle blanche | 1,2,3,3a,4,5,6,7,B | St. Dizant-du-Gua |
Chateau de Didonne | | See de Didonne | 1 | |
Chateau de Fontpinot | | See Fontpinot (Frapin) | 1,3a,EP | |
Chateau de la Gorce | | See Gorce, Chateau de la | EP | Mirambeau |
Chateau de Lagorce | | See Gorce, Chateau de la | EP | Mirambeau |
Chateau de la Jaubertie | | SeeJaubertie, Chateau de la | EP | Bouniagues |
Chateau de la Magdeleine | | See Magdeleine, Chateau | B,EP | St. Martin d'Ary |
Chateau de la Tillade | | See Tillade, Chateau de la | B | St Simon de Pellouaille |
Chateau de Lignères | | See Lignères, Chateau de | EP | |
Chateau de Minargent | | See Minargent | EP | |
Chateau de Plassac | | See Plassac, Chateau de | B | Plassac |
Chateau de Sorlin | | See Sorlin, Chateau de | B | St. Sorlin de Cognac |
Chateau de Triac | | See Triac, chateau de; Van Tiffon (Braastad) | 1,7 | Jarnac |
Chateau de Verteuil | | See Verteuil, Chateau de | EP | Verteuil |
Chateau Demerix | | See Demerix, Chateau | EP | |
Chateau des Salles | | See Salles, Chateau des | B | St. Fort sur Gironde |
Chateau des Tilleuls | | See Tilleuls, Chateau des | EP | |
Chateau du Plessis | | See Plessis, Chateau de | 1 | |
Chateau Gibeau | | See Gibeau (van Unicoop) | 1,B,EP | Marignac |
Chateau Guinot | | See Guynot, Domaine du Chateau | B | Tesson |
Chateau Maillou Gauche & Fils | | See Maillou Gauche & Fils, Chateau | B | St. Saturnin |
Chateau Montifaud | | See Montifaud | 3,EP | Jarnac-Champagne |
Chateau Saint Martin | | See Martin, Chateau Saint | EP | |
Chateau St-Sorlin | | See Sorlin, Chateau de Saint | 1,3,3a,6,B | St Sorlin de Cognac |
Chateau Triac | | See Triac, Chateau de | EP | |
Chatelier | | See Chatelier, Claude; naam van Ferrand (nu van Gabriel & Andreu) | B | Ars |
Chauchet, Guy & F. | | See Chauchet, Guy | EP | Le Maine Verret |
Cheval Quancard | | See Quancard | 1 | |
Chollet, J. | | See Chollet | EP | Saint Trojan |
Clair, Denise | | See Clair, Pascal | 6 | Neuillac |
Clie, Maison la (Laclie) | | See Laclie | B | Bercloux |
Clos de Nancrevant | | See Nancrevant, Clos de | B | Chaniers |
CMG | | See Comte Matuschka Greifenclau | B | St. Eugène |
Cockburn & Co. (Leith) Ltd. | | See Cockburns | @ | Edinburgh |
Cockburns of Leith | | See Cockburns | @ | Edinburgh |
Cognac de Collections | | See La Gabare | 3 | |
Cognac de l'Augerie |  | See Domaine de l'Augerie (Arrivé) | @ | Champagnolles |
Cognac des Amis Charentais | | See Amis Charentais | EP | |
Cognac Favraud | | See Favraud, J. & Co. | @ | |
Commanderie de Richemont | | See Richemont, Commanderie de | B | Bordeaux |
Comte Audoin de Dampierre | | See Audoin | EP | |
Comte d'Artim | | See Artim | 7 | |
Comte de Choisy | | See Choisy | EP | |
Comte de Dampierre |  | See Dampierre, Comte de | 1,3a,B | St.-Genis-de-Saintonge |
Comte de Foirac |  | See Foirac, comte de | EP | |
Comte de Fougerat | | See Fougerat, Comte | EP | |
Comte de Frise | | See Frise, Comte de | EP | |
Comte de Germignac |  | See Germignac, comte de; Van Prunier | 1, EP | |
Comte de la Vignerie | | See Vignerie, Comte de la | EP | |
Comte de Matuschka Greiffenclau | | See Matuschka Greiffenclau | B | St. Eugène |
Comte de Roffignac | | See Roffignac | 1 | |
Comte de Salvert | | See Salvert, Comte de | EP | Gémozac |
Comte de Valzac | | See Valzac, Compte de | EP | |
Comte des Hays | | See Hays, Comte des | EP | |
Comte G. de Lagrange | | See Lagrange, Gaston de | EP | |
Comte Raynard | | See Raynard, Comte | EP | |
Comte Roland | | See Roland, Comte | EP | Cognac |
Comte Thierry de Montaigu | | See Montaigu | EP | |
Comte Xavier de la Baume | | See Baume | EP | |
Cormier, Domaine de Chez | | See Domaine de chez Cormier (Van Distillerie de Moisans) | B | Sireuil |
Coulon, Guy |  | See Coulon & Fils | 1 | Saint-Gilles |
Croizet, B. Léon | | See Croizet-Eymard | 1,4,7,B,EP | St-Meme-les-Carrières |
Daniaud Fils & Co., L. | | Zie Daniaud & Co., L. | EP | |
De Laage | | Zie Laage, de; eigendom van Gemaco/Aigre; Berger groep | 1,3a | St. Savinien-sur-Charente |
De Luze, A | | Zie Luze, de | | |
De Luze & Fils, A. |  | | @ | Bordeaux |
Delaage Fils & Co. | | See: Delaage, P. & Co. | @ | Libourne |
Delour | | zie Delour & Fils | EP | |
Delpech & Fils, J. | | zie Vinet-Delpech; Voorheen: Delpech Fougerat | 3a, EP | Barret |
Delpech, J. | | zie Vinet-Delpech; Voorheen: Delpech Fougerat (Mme Jacques) | 1,6 | Barret |
Denis-Mounié | | Zie Denis, J. Mounié Henry & Co. | EP | Jarnac |
Desbordes, P. | | zie Desbordes & Cie, P | EP | Jarnac |
Desmaurin |  | Same as Desmaurin in Graves-Saint-Amant, owner Patrick Brillet | 4,5 | Richon (Segonzac) |
Desse, Gabriel | | Zie Desse, Raymond | 1,EP | Segonzac |
Didonne, Geoffrey de | | zie de Didonne | 1,EP | Semussac |
Didonne, Guibert de |  | zie de Didonne | 1,EP | Semussac |
Didonne, Guillaume, de | | zie de Didonne | 1,EP | Semussac |
Didonne, monsieur de | | zie de Didonne | EP | Semussac |
Didonne, Prince de | | zie de Didonne | EP | Semussac |
Didonne, Richard de | | zie de Didonne | EP | Semussac |
Distillerie de Moisans | | zie Moisans ( Van Bru) | 1,EP | Sireuil |
Distillerie de Montignac | | zie Baron de Montignac | 1,6 | Merpins |
Distillerie du Pavois | | Zie Pavois,du | EP | |
Distillerie du Peyrat | | zie Peyrat | B,EP | Houlette |
Distillerie Grollet | | Zie Grollet, Distillerie | 5 | Villejésus |
Domaine Bel Ange | | Zie Bel Ange, Domaine | EP | Echebrune |
Domaine d'Audeville | | Zie Audeville, Domaine, d' | B | Malaville |
Domaine d'Etangville | | Zie Etangville, Domaine d' | B | St Yrieux sur Charente |
Domaine d'Uffaut | | Zie Uffaut, Chateau d' | EP | Saint Brice |
Domaine de Beaulieu | | Zie Beaulieu, Domaine de | B | Germignac |
Domaine de Beaupreau | | Zie Beaupreau, Domaine de | 1,B | Rioux |
Domaine de Bessac | | Zie Bessac, Domaine de | 5,B | Montendre |
Domaine de Bonnefont | | zie Logis de Bonnefont | @ | |
Domaine de Boursac | | Zie Boursac, Domaine de | B | Ars |
Domaine de Buisson | | Zie Buisson, Domaine de; merk van Tessendier | 7 | Cognac-Cedex |
Domaine de Castay | | Zie Castay | B,EP | |
Domaine de Collinet | | Zie Collinet, Domaine de | B | |
Domaine de Flaville | | Zie Flaville, Domaine de | B | Dompierre |
Domaine de Fontsèche | | Zie Fontsèche, Domaine de | 5 | Dompierre-sur-Charente |
Domaine de Fraichefont | | Zie Fraichefont, Domaine de | B | Auge St. Medard |
Domaine de Jacquiot | | zie Jacquiot, Domaine de; van Chaignaud, Jean-Yves | B,EP | |
Domaine de l'Augerie | | Zie Augerie, Domaine de l' | B | Champagnolles |
Domaine de la Chambre | | Zie Chambre (merk van Geffard, Henri) | @ | |
Domaine de la Chauvillère | | Zie Chavillière, Domaine de la | 1,B | Sablonceaux |
Domaine de la Chevalerie | | Zie Chevalerie, Domaine de la | B | St Amant de Nouere |
Domaine de la Fontaine | | Zie Fontaine, Domaine de la (now called: Fontaine des Marais) | B | Sonnac |
Domaine de la Magdeleine | | Zie Magdeleine, Chateau | B,EP | St. Martin d'Ary |
Domaine de la Vallaeys | | Zie Vallaeys, Domaine de la | B | Montguyon |
Domaine de Montelin | | Zie Montelin, Domaine de | 1,B | Ste. Gemme |
Domaine de Montifaud | | zie Montifaud, Chateau de | 3a | |
Domaine de Mougnac | | Zie Mougnac, Domaine de | EP | La Couronne |
Domaine de Nanclas | | Zie Nanclas, Domaine de | EP | |
Domaine de Roizan | | Zie Roizan, Charles de | EP | |
Domaine de Villars | | Zie Villars, Domaine de | B | Echallat |
Domaine des Brissons De Laage | | zie Brissons, Bertrand | 1,3a,4,6, EP | Jonzac |
Domaine des Broix | | zie Broix, Domaine des | B | Touzac |
Domaine des Tonneaux | | Zie Tonneaux, Domaine des | B | Jarnac-Champagne |
Domaine du Bouquet | | Zie Bouquet, Domaine du | B | Jarnac-Champagne |
Domaine du Breuil | | Zie Breuil | B,EP | Chez Collet |
Domaine du Chaillaud | | Zie Chaillaud, Domaine du | B | |
Domaine du Chateau Guynot | | Zie Guynot | B | Tesson |
Domaine du Chene | | Zie Chene, Domaine du | B | St. Palais de Philion |
Domaine du Chillot | | Zie Chillot, Doamine du | 1, EP | Saint-Preuil |
Domaine du Coquerel | | Zie Coquerel, Domaine du | B | |
Domaine du Cramail | | Zie Cramail, Domaine du | B | Epargnes |
Domaine du Ferry | | Zie Ferry, Domaine du | EP | |
Domaine du Foucaudat | | Zie Foucaudat, Domaine du | @ | Juillac-le-Coq |
Domaine du Grand Lopin | | Zie Grand Lopin, Domaine du | B | St Mande sur Bredoire |
Domaine du Maine Brun | | zie Maine Brun, Domaine du | 1, EP | Asnières-sur-Nouère |
Domaine du Perat | | Zie Perat, Domaine du | B,EP,VIC | St. Martial-s/le Né |
Domaine du Renaudin | | Zie Renaudin, Domaine du | B | Jonzac |
Domaine du Terrier | | Zie Terrier, domaine du | B,EP | Reaux |
Domaine Grande Croix Mougne | | Zie Grande Croix Mougne | B | |
Domaine Jean-Chevalier | | Zie Jean-Chevalier | 1,B | Mortagne sur Gironde |
Domaine la Fontaine de la Pouyade | | Zie Fontaine de la Pouyade | B | Bassac |
Domaine la Prenellerie | | Zie Prenellerie, Domaine la | B | Epargnes |
Domaine Maillou Gauche & Fils | | Zie Maillou Gauche & Fils, Domaine | B | St. Saturnin |
Domaine Moreau & Fils | | Zie Moreau & Fils, Domaine | B | Bécheresse |
Domaine Roy-Delalande | | same as Jean-Emmanuel Roy (Jean-Claude Roy) | @ | Verrières |
Dorland & Co., F. | | zie Dorlan; Nég. Croizet | EP | St.-Même |
Dorland & Co., P. | | zie Dorlan; Nég. Croizet | EP | St.-Même |
Dorville |  | see L. Dorville; owner: Bisquit | 1 | |
Doussoux, Jean & Baillif, Jean-Marie | | zie Doussoux | B,EP | St.-Palais-de-Phiolin |
Drouet & Fils, Gérard | | Zie Drouet & Fils | 4,5, EP | |
Drouet & Fils, Patrick | | Zie Drouet & Fils | 4,5, EP | |
Dubosquet | | Same as Louis Dubosquet | @ | |
Duc de Fontac | | Zie Fontac, Duc de | EP | |
Duc de Montebello | | Zie Montebello | EP | |
Duc de Mornac | | Zie Mornac, Duc de | EP | |
Duc de Richelieu |  | See Richelieu; produced by Distell | @ | |
Duc de Rouville | | Zie Rouville, Duc de | EP | |
Duc de Terrac | | Zie Terrac, Duc de | EP | Cognac |
Duc de Theon | | Zie Theon, Duc de | EP | |
Duclos |  | zie Duclos, V. | @ | |
Dudognon, CL. | | zie Dudognon | EP | Lignières-Sonneville |
Dudognon, Paulin |  | see Dudognon
| @ | Lignières-Sonneville |
Dumerque, Jean |  | same as Jean Dumergue (typo) | @ | Fléac |
Dupont & Cie, J. |  | zie Dupont, J. | 1,B,EP | Cognac |
Dupuy & Co., A. |  | see Dupuy & Co., A. Edmond | EP | Cognac |
Dupuy & Co., A.E. |  | see Dupuy & Co., A. Edmond | @ | Cognac |
Dupuy & Co., Edmond |  | see Dupuy & Co., A. Edmond | EP | Cognac |
Dupuy & Co. E. |  | see Dupuy & Co., A. Edmond | @ | Cognac |
Otard & Co., O. |  | See Otard-Dupuy | @ | |
Duret & Cie., Jules | | zie Duret; Van Royer | 1,EP | Jarnac |
Ecole Agriculture Saint Antoine | | Heet nu Lycée Agricole Privé Saint Antoine | EP | Saint Genis de Saintonge |
Ehrmann & Fils | | see Ehrmann | @ | |
Elie Arnaud Denoix | | Zie Denoix, Elie-Arnaud | B | Collonges-la-Rouge |
Emerit | | zie Emerit, Michele | EP | |
Engrand Sazerac de Forge | | zie Engrand, Emile | 1 | Angoulême |
Faucon d'Or | | Zie Faucon d'Or de Laage | @ | |
Favre & Fils | | zie favre, André | 5,EP | St-Pierre-d'Oléron |
Fayette, Comte de la |  | see Comte de La Fayette; van H. Mounier, Unicoop | EP | Cognac |
Fayette, Marquis de la |  | see Marquis de La Fayette; van H. Mounier, Unicoop
| EP | Cognac |
Ferrand & Fils, Jean-Luc | | zie Ferrand Pierre en Pierre de Segonzac | EP | Segonzac |
Ferrand & Fils, Pierre | | zie Ferrand Pierre en Pierre de Segonzac | EP | Ségonzac |
Ferrand, Jacques | | zie Ferrand Pierre en Pierre de Segonzac | EP | Ségonzac |
Fillioux-Michel, Yves | | zie Fillioux, Yves (zelfde) | EP | |
Fils de Marcel Quanquard, les | | zie Quanquard; wijnhandelaar; brengt De Guyon op de markt | 1 | |
Font Arnat | | Zie Fontaine de Font Arnat | B | Lignières-Sonneville |
Fontaines d'Or, Chateau des | | zie Fontaine d'Or, la | EP | |
Fougerat, Comte de | | zie Delpech Fougerat | EP | |
Fougerat, Delpech | | Zie Delpech Fougerat | EP | |
François de Jussac | | Zie Jussac, François de | B | St. Preuil |
François de Marange | | zie Marange, François de (van Bouju) | B | St. Preuil |
François de Martignac | | zie Martignac, François de; van Guy de Bersac (domaine du Coquerel) | 1,3a | |
Fransac, Georges |  | see Fransac | 1,2 | Cognac (voorgeen Chermignac) |
Frères de Chevessac | | Zie Chevessac | 1 | Saint-Sauvant |
Frouin, M. | | see Frouin, Jean | @ | La Chaise |
Furlaud |  | see Furlaud & Co. | AlC | |
Furlaud & Co., G. | | see Furlaud & Co., Geo. | AlC | |
Furlaud & Co., Vve G. | | see Furlaud & Co., Geo. | AlC,9 | |
Gabare, la | | Zie Grosperrin | 3,B | Saintes |
Gabriel & Andreu |  | Zie Gabriel | 2,5,EP | Ars |
Gaec de Ferry | | Zie Ferry, en zie ook Lambert | 1 | |
Garandeau Frères | | Zie Garandeau | 1,EP | Cherves-Richemont |
Gardrat, Pierre |  | see Gardrat Pierre & Jean-Pierre
| @ | La Touche |
Gaston de Lagrange | | Zie Lagrange; Martini & Rossi, nu van Otard | 4,B,EP | Chateaubernard |
Gautier & Fils, H. Dyke |  | Zie Gautier, H. Dyke | EP | Cognac |
Gautier Frères |  | zie Gautier (Aigre) | EP | Aigre |
Gautret |  | Brand owned by Unicoop, see Jules Gautret | @ | Jonzac |
Gautret & Fils, J. |  | Zie Gautret, Jules | EP | Jonzac |
Gautret Frères | | Zie Gautret, Jules | EP | Jonzac |
Gibeau, Le |  | See Gibeau, Chateau | @ | Marignac |
Giboin, Michel | | zie Giboin, François | 1,7,B | Cherves-Richemont |
Giraud & Fils, Paul | | Zie Giraud, Paul | 5,B,EP | Bouteville |
Godet Frères |  | See Godet | 1,2,3,3a,4,5,6,7,14,B,EP | La Rochelle |
Goule, La Fine | | Zie Fine Goule, la | 5 | Arthenac |
Gousseland, Alain | | Zie Gousseland, Père & Fils | 5,VIC | Chenac |
Grand Breuil | | See Breuil, Grande (van Tessendier) | 7,EP | Cognac-Cedex |
Grand Cote, Earl Chai de la | | See Chai de la Grand Cote | B | St. Pierre d'Oléron |
Grateaud, Jean-Pierre | | See Grateaud, Maurice (zoon van Maurice?) | @ | Chérac |
Grateaux, Maurice | | See Grateaud (probably typo) | 4,5 | Chérac |
Grenier-Bégaud, Danielle | | See Bégaud, Pierre; Succ. P. Bégaud; merk: Bégaud Pierre | B,VIC | Villars-les-Bois |
Guelin, F. & Ph. | | See Courtil-Guelin | @ | Sainte-Foy |
Guelin, P.H |  | See Courtil-Guelin | @ | Sainte-Foy |
Guerbé, Daniel | | See Guerbé, maison | EP | Juillac-le-Coq |
Guerbé, Jean & Co. | | See Guerbé, maison | 1,2,4,6, EP | Juillac-le-Coq |
Guerin |  | see Guérin-Frères | @ | Gemozac |
Guiet-Petit | | See Béatrice Petit | @ | Verrières |
Guillet | | See Rouyer Guillet owned by CCG) | 1 | Saintes |
Guillet, Philippe | | See Rouyer-Guillet | EP | Cognac |
Guillon, Jean-Pierre | | See Guillon-Painturaud | EP | Biard |
Guillot, A. | | probably same as the one in Dignac | EP | Blanzac |
Guinot, Chateau | | See Guynot, Domaine du Chateau | B | Tesson |
Guy, Joseph | | See Joseph Guy | 7,EP | les Métaries |
Guérin, L., Bernard & Co. | | See Guérin Bernard & Cie, L. | 9, EP | Aigre |
Hartmann Fils Frères | | See Birkedal Hartmann | EP | |
Heraud ets | | same as Héraud distillerie | @ | St. Andre de Lidon |
Hermitage Réaux | | Zie Réaux | @ | Réaux |
Hisidore Couprie | | See Couprie, Isidore | 9 | |
Horse, Hervé de la | | See Hervé de la Horse | EP | |
Héritage René Rivière | | See Rivière, Héritage René | B,EP | Saint Sulpice de Cognac |
Héritiers Bitaud | | See Bitaud, Héritiers | B | Criteuil-la-Magdeleine |
Indivision Gaston Briand | | See Briand, Gaston | 1 | |
Jobet, Pierre |  | See Jobet, René | 1,EP | Macqueville |
Jules Bellery | | See Bellery, Jules; owned by Royer | 1 | |
Jules Duret | | See Duret | 1 | |
Jules Marcel | | See Marcel & Co., Jules | @ | |
Laclie, Maison | | Zie See René | @ | Bercloux (verhuisd naar Cognac) |
Lafayette |  | See Marquis de la Fayette | @ | Cognac |
Lambert, M. |  | See Lambert | @ | Cherves de Cognac |
Lancenac, Duc de | | See Duc de Lancenac | EP | |
Landreau |  | See Landreau, J.P. | @ | Verdille |
Landreau, C. & J. | | See Landreau, Christian | EP | Salles d'Angles |
Landreau, Paul |  | See Landreau, Domaine | EP | Criteuil-la-Magdeleine |
Landreau, Pierre |  | See Landreau, Christian | 1 | Salles d'Angles |
Landreau-Maurin | | Zie Landreau, J.L. | 6 | Verdille |
Larsen & Co. |  | See Larsen | 1,3,3a,4,5,6,7,B,EP | Cognac |
Larsen Père & Fils | | Zie Larsen & Co. | EP | |
Latour, Vigier | | zie Vigier Latour; Van Unicoop | 1 | |
Laurent Merlin | | zie Merlin | | |
Laurent, Graby | | zie Graby; Merk van Briet | B | Etriac |
Laurière & Fils, de |  | zie De Laurière | @ | |
Lavenat, Marius |  | zie lavenat, Bernard | EP | Chéville |
Lestapis, de | | Zie Lestapis, Bruno de | 1 | Chermignac |
Lise Baccara | | Zie Baccara, Lise | B | Pons |
Logis d'Usson | | Zie Usson, Logis d' | B | Echebrune |
Logis de Barbe | | Zie Barbe, Logis de | 1 | Criteuil la Magdeleine |
Logis de Boisbretaud | | Zie Boisbretaud | EP | |
Logis de Bonnefont | | Zie Bonnefont, Logis de | @ | |
Logis de Bonnefort | | Zie Bonnefort, Logis de (typo: Logis de Bonnefont?) | 1 | |
Logis de Boussac | | Zie Boussac, Logis de | B | Cognac |
Logis de Folle Blanche | | Zie Folle Blanche, Logis de | B | Chaniers |
Logis de l'Ajasson | | Zie Ajasson, Logis de l' | 1,4,5,B,EP | Eraville-Chateauneuf |
Logis de la Montagne | | Zie Montagne, Logis de la | 1,3a,4,6,B,EP | Challignac |
Logis de la Mothe | | Zie Mothe, Logis de la | 1,3,6,B | Criteuil-la-Magdeleine |
Logis de Marville | | Zie Marville, logis de | 1 | Gimeux |
Logis de May | | Zie May, logis de | EP | Lignières-Sonneville |
Logis de Montifaud | | Zie Montifaud, Logis (en Landreau, Christian) | 1,3,3a,5,B, EP | Salles d'Angles |
Logis de Puyguiller | | Zie Puyguiller, Logis de | EP | |
Lomerie |  | See Lomerie, J. & Co. | @ | Aigre |
Loriaud, Bernard | | zie Loriaud, Denise & Philippe | B | Semoussac |
Loriaud, Denis |  | zie Loriaud, Denise & Philippe | @ | Mirambeau |
Lotherie, G.H. de | | Zie Lotherie, Henri de | EP | |
Louis Baron | | Zie Baron, Louis; Van Prunier | 1 | |
Louis Dellys | | zie Dellys, Louis; Van Larsen | 1 | |
Léo, veuve Emile Seguin & Co. | | zie Seguin & Co. | EP | |
Lucien |  | See Lucien-Foucauld | @ | |
Lucien F. |  | See Lucien-Foucauld | @ | |
Magdeleine, Domaine la | | zie Chateau de la Magdeleine | EP | Barbezieux |
Maine Brun, Domaine du | | zie Maine Brun; eig: R. Menager | 1,B,EP | Asnieres s/ Nouere |
Maison Auboyneau |  | zie Auboyneau | EP | |
Maison Barnett & Fils | | zie Barnett | EP | |
Maison la Clie | | Zie Clie, Maison la | B | Bercloux |
Mallinger, Jean | | zie Mallinger, Patrick | EP | Hiersac |
Marcadier Barbot | | Zie Marcadier & Barbot | B | Ségonzac |
Marcadier, Marcel | | Zie Marcadier & Barbot | 1,6, EP | Ségonzac |
Marcadier, Mme. Marcel |  | Zie Marcadier & Barbot | EP | |
Marchand, René | | zie Patrice Marchand | EP | St. Thomas de Conac |
Marie Brizard | | zie Marie Brizard & Roger | EP | |
Marnier-Lapostolle | | zie Marnier | 1,5,EP | Chateau de Bourg |
Marquis d'Adet | | zie Adet, Marquis d'; merk van Adet Seward | EP | |
Marquis d'Aubiron | | Zie Aubiron | EP | |
Marquis de Clion | | Zie Clion | EP | |
Marquis de Fesques | | Zie Fesques, marquis de | EP | |
Marquis de Lonac | | zie Lonac, Marquis de; Van CCG | 1 | |
Marquis de Moncy | | zie Moncy, Van CCG | 1, EP | Cognac |
Marquis de Rantiere | | Zie Rantiere, Marquis de | EP | |
Marquis de Rochenac | | Zie Rochenac, Marquis de | EP | |
Marquis du Salencon |  | Zie Salencon, Marquis du'; Van Jules Robin/Martell | 1 | |
Marquis de Sauval | | Zie Sauval, Marquis de | 3a,EP | |
Marquis de Serignac | | Zie Serignac, Marquis de | EP | |
Marquis de Sourdis | | Zie Sourdis, Marquis de | EP | |
Marquis de St-Maigrin | | zie Maigrin, Marquis de Saint | 1,3a,EP | Archiac |
Marquis de Sylène | | Zie Sylene, Marquis de | 1 | Luchac |
Marquis de Vallade | | Zie Vallade, Marquis de | 3a | Boutiers-St. Trojan |
Marquis Delys | | Zie Delys, Marquis | EP | |
Marquis du Lys | | Zie Lys, Marquis de; van Peuchet | @ | Clermont-Ferrand |
Marquis Pierre de Villemin | | Zie Villemin, Marquis Pierre de | 1 | |
Marquis, le | | Zie Marquis, Ed. René & Fils | 1 | |
Marquise de Vérignac | | Zie Vérignac, Marquise de | EP | |
Marrange, François de | | Zie François de Marrange (merk van Bouju) | B | |
Martell | | Zie Martell, J. & F. | EP | |
Martignac, F de | | zie Martignac, François de; van Domaine de Coquerel | 1 | |
